| MultiVoice & MultiHandy | MultiTel | |||
|---|---|---|---|---|
| Destination | Freizeit | Geschäftszeit | Freizeit | Geschäftszeit |
| Netzintern | € 0,0000 | € 0,0000 | - | - |
| Regional | € 0,0110 | € 0,0350 | € 0,0125 | € 0,0390 |
| Bundesland | € 0,0110 | € 0,0350 | € 0,0190 | € 0,0450 |
| Fernzone | € 0,0110 | € 0,0350 | € 0,0220 | € 0,0520 |
| A1 | € 0,1600 | € 0,1600 | € 0,1762 | € 0,1860 |
| T-Mobile | € 0,1600 | € 0,1600 | € 0,1762 | € 0,2150 |
| ONE | € 0,1600 | € 0,1600 | € 0,1850 | € 0,2250 |
| tele.ring | € 0,1600 | € 0,1600 | € 0,2466 | € 0,2550 |
| 3G | € 0,2400 | € 0,2400 | € 0,2466 | € 0,2850 |
| Tele2.mobil | € 0,1600 | € 0,1600 | € 0,1850 | € 0,2250 |
| Ausland | ab € 0,0350 | ab € 0,0350 | ab € 0,0889 | ab € 0,0889 |
Detaillierte Tarifblätter herunterladen:
MultiVoice/MultiHandy-Tarife (PDF)
MultiTel-Tarife (PDF)
Es ist ein Fehler aufgetreten:
Um unsere Website zu benutzen benötigen Sie mindestens Netscape Navigator ab Version 6 oder einen aktuellen Browser.